Slováci si v komunálnych voľbách zvolili aj zloženie mestských či obecných zastupiteľstiev. V tabuľke na konci článku sa dozviete, ktorá strana či koalícia strán získala najviac mandátov v jednotlivých okresných mestách. Vo väčšine prípadov (56) však obsadili najviac stoličiek nezávislí kandidáti, ktorých reálna politická príslušnosť sa nedá presne určiť.
„V komunálnych voľbách sú nezávislí tradičnými víťazmi. Aj keď nevieme presne vyjadriť, do akej miery ide o skutočne nezávislých starostov a primátorov a do akej svoju nezávislosť len predstierajú. To by si vyžadovalo podrobnejší výskum politických kariér víťazných kandidátov,“ upozorňuje politológ Radoslav Štefančík.
Len v 15 okresných mestách sa podarilo získať najviac mandátov kandidátom politických strán či koalícií. Najúspešnejšie sú v tomto meradle strany Hlas-SD a Smer-SD, ktoré získali najviac poslaneckých mandátov v piatich okresných mestách. Strany KDH, Za ľudí a SaS uspeli so svojimi nominantami v štyroch mestách, Sme rodina v troch a OĽANO v dvoch.
Napríklad v Bardejove bude mať najviac mestských poslancov strana KDH, zatiaľ čo v hlavnom meste Bratislava koalícia Team Bratislava, PS a SaS. Koalícia Smeru a Hlasu sa dostala do čela napríklad v zastupiteľstve Liptovského Mikuláša či v Partizánskom.
mesto | Najviac poslancov v mestskom zastupiteľstve |
Bánovce nad Bebravou | Nezávislí kandidáti (14 z 19) |
Banská Bystrica | Nezávislí kandidáti (25 z 31) |
Banská Štiavnica | Nezávislí kandidáti (9 z 12) |
Bardejov | KDH (10 z 25) |
Bratislava | Team Bratislava, PS a SaS (29 z 45) |
Brezno | Nezávislí kandidáti (18 z 18) |
Bytča | Nezávislí kandidáti (8 z 18) |
Čadca | Nezávislí kandidáti (16 z 25) |
Detva | Nezávislí kandidáti (11 z 17) |
Dolný Kubín | Nezávislí kandidáti (9 z 19) |
Dunajská Streda | SZÖVETSÉG - ALIANCIA (12 z 21) |
Galanta | Nezávislí kandidáti (13 z 19) |
Gelnica | Nezávislí kandidáti (5 z 13) |
Hlohovec | Nezávislí kandidáti (9 z 17) |
Humenné | SMER - SD, ŽIVOT, SNS a KDH, ZA ĽUDÍ (5 z 24) |
Ilava | Nezávislí kandidáti (4 z 13) |
Kežmarok | Nezávislí kandidáti (8 z 18) |
Komárno | Nezávislí kandidáti (22 z 25) |
Košice | Nezávislí kandidáti (21 z 41) |
Krupina | Nezávislí kandidáti (9 z 12) |
Kysucké Nové Mesto | Nezávislí kandidáti (15 z 19) |
Levice | Nezávislí kandidáti (13 z 24) |
Levoča | Nezávislí kandidáti (13 z 19) |
Liptovský Mikuláš | Hlas - sociálna demokracia, SMER (11 z 25) |
Lučenec | ZA ĽUDÍ, SaS, NOVA, SME RODINA, SZÖVETSÉG – ALIANCIA (9 z 21) |
Malacky | Nezávislí kandidáti (15 z 18) |
Martin | Nezávislí kandidáti (16 z 31) |
Medzilaborce | Hlas - sociálna demokracia (8 z 13) |
Michalovce | SMER - SD, SME RODINA (9 z 25) |
Myjava | Nezávislí kandidáti (9 z 18) |
Námestovo | Nezávislí kandidáti (8 z 12) |
Nitra | Nezávislí kandidáti (16 z 31) |
Nové Mesto nad Váhom | Nezávislí kandidáti (16 z 19) |
Nové Zámky | Nezávislí kandidáti (16 z 21) |
Partizánske | Hlas-SD a Smer-SD (7 z 19) |
Pezinok | Nezávislí kandidáti (11 z 25) |
Piešťany | Nezávislí kandidáti (15 z 21) |
Poltár | Hlas - sociálna demokracia (3 z 13) |
Poprad | Nezávislí kandidáti (8 z 19) |
Považská Bystrica | Nezávislí kandidáti (10 z 25) |
Prešov | SaS, Progresívne Slovensko, SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení (8 z 31) |
Prievidza | Nezávislí kandidáti (13 z 25) |
Púchov | Nezávislí kandidáti (16 z 19) |
Revúca | Nezávislí kandidáti (13 z 13) |
Rimavská Sobota | KDH, OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, ZA ĽUDÍ, SPOLU, Progresívne Slovensko, SZÖVETSÉG – ALIANCIA (8 z 21) |
Rožňava | Nezávislí kandidáti (11 z 13) |
Ružomberok | Nezávislí kandidáti (17 z 25) |
Sabinov | Nezávislí kandidáti (10 z 15) |
Senec | Nezávislí kandidáti (11 z 21) |
Senica | Nezávislí kandidáti (12 z 19) |
Skalica | Nezávislí kandidáti (18 z 19) |
Snina | Nezávislí kandidáti (7 z 18) |
Sobrance | Nezávislí kandidáti (5 z 13) |
Spišská Nová Ves | KDH, DS, SPOLU (13 z 19) |
Stará Ľubovňa | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME RODINA, ZA ĽUDÍ (7 z 19) |
Stropkov | Nezávislí kandidáti (11 z 18) |
Svidník | Nezávislí kandidáti (6 z 15) |
Šaľa | Nezávislí kandidáti (13 z 21) |
Topoľčany | Nezávislí kandidáti (13 z 21) |
Trebišov | Nezávislí kandidáti (15 z 24) |
Trenčín | Nezávislí kandidáti (19 z 25) |
Trnava | Nezávislí kandidáti (25 z 31) |
Turčianske Teplice | Nezávislí kandidáti (12 z 13) |
Tvrdošín | Nezávislí kandidáti (6 z 13) |
Veľký Krtíš | Nezávislí kandidáti (9 z 15) |
Vranov nad Topľou | Nezávislí kandidáti (11 z 25) |
Zlaté Moravce | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS (8 z 17) |
Zvolen | Nezávislí kandidáti (19 z 25) |
Žarnovica | Nezávislí kandidáti (8 z 13) |
Žiar nad Hronom | Nezávislí kandidáti (16 z 19) |
Žilina | Nezávislí kandidáti (26 z 31) |
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo