Druhá priečka patrí Japonke Naomi Osakovej.
Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová vedie aj naďalej svetový rebríček WTA. V prvej desiatke nenastali žiadne zmeny, druhá priečka patrí Japonke Naomi Osakovej, tretia je Rumunka Simona Halepová.
Najlepšia slovenská singlistka Viktória Kužmová zostala na 104. priečke so ziskom 805 bodov. Anna Karolína Schmiedlová sa posunula o pozíciu vyššie na 110. miesto.
Rebríček WTA k 22. marcu:
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aus.) 9186 bodov,
2. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 7835,
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 7255,
4. (4.) Sofia Keninová (USA) 5760,
5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5370,
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 5205,
7. (7.) Serena Williamsová (USA) 4915,
8. (8.) Arina Sobolenková (Biel.) 4815,
9. (9.) Bianca Andreescuová (Kan.) 4735,
10. (10.) Petra Kvitová (ČR) 4571, ...
104. (104.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 805,
110. (111.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 744,
149. (151.) Kristína KUČOVÁ (SR) 538,
176. (175.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 423,
199. (198.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 357
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo