Andy Murray zostáva na čele.
Španielsky tenista Rafael Nadal sa
triumfom na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros vyšvihol
na druhú pozíciu svetového rebríčka ATP. Na čele zotrval Brit Andy
Murray.
Srb Novak Djokovič sa prepadol z druhého na štvrté miesto, čo je jeho najhorší výsledok od októbra 2009. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan je na 45. priečke.
rebríček ATP k 12. júnu:
1.(1.)
Andy Murray (V. Brit.) 9890 bodov, 2. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 7285, 3.
(3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 6175, 4. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 5805, 5.
(5.) Roger Federer (Švaj.) 4945, 6. (6.) Miloš Raonič (Kan.) 4450, 7.
(8.) Marin Čilič (Chor.) 4115, 8. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 3985, 9.
(9.) Kei Nišikori (Jap.) 3830, 10. (10.) Alexander Zverev (Nem.) 3070,
... 45. (50.) Martin KLIŽAN (SR) 970, 89. (93.) Norbert GOMBOS (SR) 591,
109. (110.) Lukáš LACKO (SR) 499, 132. (106.) Andrej MARTIN (SR) 416,
151. (152.) Jozef KOVALÍK (SR) 361
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo