Len dva tímy prekročili hranicu 100 miliónov sledovateľov.
Milovníci čísel a fanúšikovia popredných klubov majú opäť dôvod na porovnávanie. Zostavili sme rebríček desiatich najúspešnejších klubov z pohľadu ich sledovateľov na troch najväčších sociálnych sieťach - Facebook, Instagram a Twitter.
Najviac followerov má španielsky tím FC Barcelona, ktorú sleduje dovedna 159,5 milióna priaznivcov. Zhruba "len" o 600-tisíc menej ľudí sleduje madridský Real. Nad stomiliónovou hranicou sa okrem tejto dvojice nenachádza nikto.
Tretím najsledovanejším klubom je Manchester United, na troch sociálnych sieťach ho dokopy podporuje 97,5 milióna fanúšikov. V elitnej desiatke sú štyri tímy z anglickej Premier League, po dva zo španielskej LaLigy a talianskej Serie A, po jednom tíme má nemecká Bundesliga a talianska Seria A.
1. FC Barcelona (Španielsko): 159,5 (95,5 - 44,4 - 19,6)
2. Real Madrid (Španielsko): 158,9 (94,1 - 43 - 21,8)
3. Manchester United (Anglicko): 97,6 (72,2 - 15,6 - 9,8)
4. Chelsea Londýn (Anglicko): 63,4 (47,3 - 8,3 - 7,8)
5. Arsenal Londýn (Anglicko): 55,1 (37,5 - 8,7 - 8,9)
6. Bayern Mníchov (Nemecko): 52,6 (40,5 - 8,8 - 3,3)
7. FC Liverpool (Anglicko): 40 (29,6 - 3,7 - 6,7)
8. Paríž St. Germain (Francúzsko): 37,6 (26,3 - 7,2 - 4,1)
9. Juventus Turín (Taliansko): 34,7 (25,2 - 5,7 - 3,8)
10. AC Miláno (Taliansko): 31,9 (24,8 - 2,9 - 4,2)
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo