Zápas sa mal hrať pôvodne pred dvoma dňami, ale odložil ho falošný bombový poplach.
Góly za domácich strelili Wayne Rooney, Marcus Rashford a Ashley Young, výber Holanďana Louisa van Gaala nemusel mrzieť ani vlastný gól Chrisa Smallinga v tretej minúte nadstaveného času.
Zápas sa mal hrať pôvodne pred dvoma dňami, ale odložil ho falošný bombový poplach, keď bezpečnostná firma zabudla na toaletách pod tribúnou maketu bomby a pôvodné stretnutie zrušili.
Premier League - 38. kolo:
Manchester United - FC Bournemouth 3:1 (1:0)
Góly: 43. Rooney, 74. Rashford, 87. Young - 90.+3 Smalling (vlastný), 74.364 divákov.
Konečná tabuľka Premier League 2015/2016:
1. Leicester City 38 23 12 3 68:36 81 - skupina LM
2. Arsenal Londýn 38 20 11 7 65:36 71 - skupina LM
3. Tottenham Hotspur 38 19 13 6 69:35 70 - skupina LM
4. Manchester City 38 19 9 10 71:41 66 - predkolo LM
5. Manchester United 38 19 9 10 49:35 66 - skupina EL
6. Southampton 38 18 9 11 59:41 63 - predkolo EL
7. West Ham United 38 16 14 8 65:51 62
8. FC Liverpool 38 16 12 10 63:50 60
9. Stoke City 38 14 9 15 41:55 51
10. Chelsea Londýn 38 12 14 12 59:53 50
11. FC Everton 38 11 14 13 59:55 47
12. Swansea City 38 12 11 15 42:52 47
13. FC Watford 38 12 9 17 40:50 45
14. W. Bromwich Albion 38 10 13 15 34:48 43
15. Crystal Palace 38 11 9 18 39:51 42
16. FC Bournemouth 38 11 9 18 45:67 42
17. AFC Sunderland 38 9 12 17 48:62 39
18. Newcastle United 38 9 10 19 44:65 37 - zostup
19. Norwich City 38 9 7 22 39:67 34 - zostup
Aston Villa 38 3 8 27 27:76 17 - zostup
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo