Kližan sa vo svetovom rebríčku prepadol o takmer 40 priečok, líder stále ten istý

Slovenský daviscupový reprezentant Martin Kližan
Zdroj: TASR

Ani jeden z našich piatich najlepších tenistov si svoju pozíciu nevylepšil.

Britský tenista Andy Murray je aj k 13. februáru na čele svetového rebríčka ATP Entry. Švajčiar Roger Federer sa posunul z desiateho na deviate miesto pred Francúza Gaela Monfilsa.

Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 36. na 73. priečku.

rebríček ATP k 13. februáru:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11.540 bodov,
2. (2.) Novak Djokovič  (Srb.) 9825,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5695,
4. (4.) Miloš Raonič (Kan.) 4930,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4830,
6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4385,
7. (7.) Marin Čilič (Chor.) 3560,
8. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3505,
9. (10.) Roger Federer (Švaj.) 3260,
10. (9.) Gael Monfils (Fr.) 3145,
... 73. (36.) Martin KLIŽAN (SR) 685,
104. (104.) Lukáš LACKO (SR) 568,
121. (115.) Jozef KOVALÍK (SR) 478,
134. (133.) Norbert GOMBOS (SR) 440,
151. (145.) Andrej MARTIN (SR) 386

BRATISLAVA/TASR
Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

K téme Tenis

Súvisiace témy

Dôležité udalosti