Schmiedlová vypadla z druhej dvestovky.
Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny. Pozícia líderky patrí Nemke Angelique Kerberovej, druhá je Američanka Serena Williamsová a tretia Poľka Agnieszka Radwaňská. Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková si udržala ôsme miesto.
Kristína Kučová je 78., Jana Čepelová 99. Veľký prepad zaznamenala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá vypadla z druhej svetovej dvestovky a klesla zo 154. až na 226. priečku o tri body za talentovanú krajanku Viktóriu Kužmovú. Rovnaký počet bodov ako Schmiedlová má na konte aj Daniela Hantuchová.
Rebríček WTA k 24. októbru:
1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8000 b.
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7050
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4975
4. (4.) Simona Halepová (Rum.) 4728
5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4100
6. (6.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3736
7. (7.) Madison Keysová (USA) 3637
8. (8.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3625
9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3490
10. (10.) Johanna Kontová (V.Brit.) 3455...
78. (75.) Kristína KUČOVÁ (SR) 822
99. (98.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 662
124. (126.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498
151. (155.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 369
225. (242.) Viktória KUŽMOVÁ (SE) 230
226. (154.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 227
227. (229.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 227
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo