Zároveň si posilnila šance štartovať na šampionáte WTA Tour v Singapure, v priebežnom hodnotení Champions Race jej patrí siedma postupová priečka.
Slovenská tenistka Dominika Cibulková vďaka postupu do finále turnaja WTA v čínskom Wu-chane poskočila vo svetovom rebríčku z 12. na 8. miesto, čo je jej nové kariérne maximum. Zároveň si posilnila šance štartovať na šampionáte WTA Tour v Singapure, v priebežnom hodnotení Champions Race jej patrí siedma postupová priečka.
Na čele rebríčka nenastali žiadne zmeny. Líderkou je stále šampiónka US Open Nemka Angelique Kerberová, druhá je Američanka Serena Williamsová. Na tretiu priečku sa posunula Poľka Agnieszka Radwaňská, ktorá predstihla Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú. Druhá najlepšia slovenská singlistka Kristína Kučová je 77. Jana Čepelová po týždni opäť vypadla z elitnej stovky a patrí jej 102. pozícia. Anna Karolína Schmiedlová klesla zo 108. až na 150. miesto.
Rebríček WTA k 3. októbru:
1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 8485 b.
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7050
3. (4.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5535
4. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5246
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4987
6. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4340
7. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 3540
8. (12.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3500
9. (9.) Madison Keysová (USA) 3417
10. (8.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3330...
77. (73.) Kristína KUČOVÁ (SR) 850
102. (99.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 665
126. (127.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 498
150. (108.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 380
153. (152.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 372
239. (241.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 206
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo