Kližan po Hamburgu je na 28.priečke, Cibulková si udržala 12. miesto

Martin Kližan
Zdroj: TASR

Najhoršie z našich tenistiek je na tom Hantuchová, ktorej patrí až 241. miesto

Srbský tenista Novak Djokovič je napriek neúspešnej obhajobe titulu vo Wimbledone naďalej suverénnym lídrom svetového rebríčka ATP. "Nole" má pred čerstvým šampiónom Britom Andym Murraym takmer 5000-bodový náskok.

Tretí je grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan po výhre na turnaji v Hamburgu poskočil zo 47. pozíciu na 28. priečku. Lukáš Lacko opäť vypadol z elitnej stovky. V novom vydaní rebríčka figuruje na 102. priečke.

Rebríček ATP k 18. júlu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.040 b.
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 10.065
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 5945
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 5290
5. (5.) Stan Wawrinka (Švajč.) 4720
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4290
7. (7.) Miloš Raonič (Kan.) 4285
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 3490
9. (9.) Dominic Thiem (Rak.) 3175
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2995 ...
28. (47.) Martin KLIŽAN (SR) 1428
102. (98.) Lukáš LACKO (SR) 593
124. (122.) Andrej MARTIN (SR) 481
126. (124.) Jozef KOVALÍK (SR) 476

Dominika Cibulková figuruje vo svetovom rebríčku WTA na 12. mieste. Američanka Serena Williamsová si udržala post suverénnej líderky. Na druhom mieste je Nemka Angelique Kerberová, tretia je šampiónka Roland Garros Španielka Garbine Muguruzová Blancová.

Rebríček WTA k 18. júlu:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8300 b.
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6500
3. (3.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5482
4. (4.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 5335
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5071
6. (6.) Victoria Azarenková (Bielor.) 3761
7. (7.) Venus Williamsová (USA) 3656
8. (8.) Roberta Vinciová (Tal.) 3525
9. (9.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3010
10. (10.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 2900 ...
12. (12.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 2871
53. (41.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1068
107. (108.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 603
118. (112.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 530
121. (117.) Kristína KUČOVÁ (SR) 502
177. (184.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 307
241. (236.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 219

LONDÝN/TASR
Voyo

Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo

Práve sa číta

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

Sledujte kanál spravodajstva Markízy

K téme Tenis

Súvisiace témy

Dôležité udalosti