Druhý je Brit Andy Murray.
Neohrozeným lídrom rebríčka ATP Entry je aj naďalej srbský tenista Novak Djokovič. Oproti predošlému vydaniu nenastali v top 10 žiadne zmeny, druhý je Brit Andy Murray a tretí je Švajčiar Roger Federer.
Najlepší slovenský tenista Martin Kližan si pohoršil v rebríčku o jednu pozíciu, aktuálne figuruje na 48. mieste. Podobne si o jedno miesto polepšili Andrej Martin (105.) a Lukáš Lacko (123.).
Rebríček ATP k 27. júnu:
1.
(1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.950 b., 2. (2.) Andy Murray (V.Brit.)
8915, 3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 6425, 4. (4.) Rafael Nadal (Šp.)
5335, 5. (5.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5035, 6. (6.) Kei Nišikori (Jap.)
4155, 7. (7.) Miloš Raonič (Kan.) 3175, 8. (8.) Dominic Thiem (Rak.)
3175, 9. (9.) Tomáš Berdych (ČR) 2950, 10. (10.) Richard Gasquet (Fr.)
2905, ..., 48. (47.) Martin KLIŽAN 943, 105. (106.) Andrej MARTIN 562,
123. (124.) Lukáš LACKO 501, 128. (128.) Jozef KOVALÍK 467, 308. (310.)
Norbert GOMBOS (všetci SR) 154
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo